|
|||||||||||
Kategorie: ŽENY | |||||||||||
ST. Č. | DRUŽSTVO | LP | PP | ČAS | POŘADÍ | ||||||
1 | LIBICE N/D A | 21,51 | 21,47 | 21,51 | 1 | ||||||
6 | ROZSOCHATEC B | 23,47 | 24,14 | 24,14 | 2 | ||||||
2 | BEZDĚKOV | 23,49 | 25,77 | 25,77 | 3 | ||||||
13 | HABRY | 26,31 | 21,72 | 26,31 | 4 | ||||||
12 | HNĚVKOVICE | 25,60 | 26,33 | 26,33 | 5 | ||||||
3 | ROZSOCHATEC A | 26,55 | 23,63 | 26,55 | 6 | ||||||
11 | ROZSOCHATEC C | 26,42 | 27,47 | 27,47 | 7 | ||||||
4 | JILEMNÍK | 28,44 | 26,90 | 28,44 | 8 | ||||||
5 | LIBICE N/D B | 29,90 | 29,17 | 29,90 | 9 | ||||||
10 | SOBÍŇOV | 34,26 | 33,47 | 34,26 | 10 | ||||||
8 | MALEČ | 35,01 | 27,43 | 35,01 | 11 | ||||||
9 | CHOTĚBOŘ | 63,11 | 23,84 | 63,11 | 12 | ||||||
7 | JILEM | NP | NP | NP | 13 |
|
|||||||||||
Kategorie: MUŽI | |||||||||||
ST. Č. | DRUŽSTVO | LP | PP | ČAS | POŘADÍ | ||||||
4 | SOBÍŇOV | 23,16 | 23,92 | 23,92 | 1 | ||||||
1 | ROZSOCHATEC A | 24,24 | 23,15 | 24,24 | 2 | ||||||
14 | JILEMNÍK | 24,39 | 22,30 | 24,39 | 3 | ||||||
10 | KŘIVSOUDOV | 25,39 | 23,51 | 25,39 | 4 | ||||||
5 | BEZDĚKOV | 25,44 | 24,29 | 25,44 | 5 | ||||||
8 | HABRY A | 25,46 | 25,48 | 25,48 | 6 | ||||||
9 | ROZSOCHATEC B | 26,62 | 25,57 | 26,62 | 7 | ||||||
2 | BOJIŠTĚ | 29,79 | 29,43 | 29,79 | 8 | ||||||
15 | HNĚVKOVICE | 30,45 | 31,87 | 31,87 | 9 | ||||||
6 | DOBKOV | 31,96 | 31,00 | 31,96 | 10 | ||||||
3 | LIBICE N/D A | 32,08 | 32,01 | 32,08 | 11 | ||||||
13 | CHOTĚBOŘ | 35,68 | 36,13 | 36,13 | 12 | ||||||
11 | JILEM | 40,18 | 40,93 | 40,93 | 13 | ||||||
12 | OSTRUŽNO | 60,52 | 60,69 | 60,69 | 14 | ||||||
7 | LIBICE N/D B | NP | NP | NP | 15 | ||||||
16 | MALEČ | NP | NP | NP | 15 | ||||||
17 | HABRY B | NP | NP | NP | 15 | ||||||
18 | SEČ | NP | NP | NP | 15 |
—
VÝSLEDKY PŘEDEŠLÝCH ROČNÍKŮ VCŽH | |||
---|---|---|---|
ROČNÍK | DATUM | VÝSLEDKY | FOTKY |
IV. | 6.6.2014 | ![]() |
Foto 2014 |
V. | 5.6.2015 | ![]() |
Foto 2015 |
VI. | 10.6.2016 | ![]() |
Foto 2016 |
VII. | 2.6.2017 | ![]() |
Foto 2017 |
VIII. | 1.6.2018 | ![]() |
Foto 2018 |
IX. | 31.5.2019 | ![]() |
|
X. | červen 2020 |